SEARCH RESULT
SEARCH RESULT
Sunday, 11 Jan 2026
- 1
- 3
- 6
- 4
First Prize
- 6
- 2
- 1
- 0
Second Prize
- 9
- 9
- 5
- 8
Third Prize
Starter Prize | |
|---|---|
| 3433 | 9772 |
| 7843 | 8769 |
| 7211 | 2418 |
| 7797 | 7511 |
| 9548 | 2100 |
Consolation Prize | |
| 0548 | 2070 |
| 2814 | 3320 |
| 0178 | 7996 |
| 5458 | 5685 |
| 1244 | 2144 |
| 0593 | 8249 |
| 4181 | 1786 |
