SEARCH RESULT
SEARCH RESULT
Thursday, 18 Jun 2026
- 6
- 6
- 3
- 9
First Prize
- 8
- 1
- 0
- 3
Second Prize
- 4
- 1
- 7
- 7
Third Prize
Starter Prize | |
|---|---|
| 8003 | 6812 |
| 3605 | 5692 |
| 2639 | 2681 |
| 8953 | 0208 |
| 3019 | 8312 |
Consolation Prize | |
| 0175 | 7780 |
| 3296 | 9878 |
| 7318 | 6169 |
| 1880 | 2922 |
| 1088 | 7791 |
| 9888 | 7564 |
| 9835 | 9040 |
