SEARCH RESULT
SEARCH RESULT
Sunday, 22 Feb 2026
- 8
- 3
- 1
- 6
First Prize
- 1
- 5
- 0
- 7
Second Prize
- 2
- 8
- 4
- 2
Third Prize
Starter Prize | |
|---|---|
| 4795 | 5841 |
| 2263 | 0822 |
| 8370 | 9060 |
| 6678 | 5209 |
| 9054 | 8060 |
Consolation Prize | |
| 3244 | 1679 |
| 0400 | 5701 |
| 4899 | 0089 |
| 0449 | 5008 |
| 3425 | 1951 |
| 4629 | 3207 |
| 0061 | 0500 |
